Гарант-ИнфоЦентр | Официальный сайт.


15 октября 2020 г.




Зарегистрирован в Минюсте РФ 12 октября 2020 г. , N 60347.
Опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 13 октября 2020 г.


ПРИКАЗ РОСТУРИЗМА ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2020 Г. N 342-Пр-20

"О внесении изменений в приказ Федерального агентства по туризму от 11 августа 2020 г. N 240-Пр-20 "Об установлении перечня субъектов Российской Федерации, на территориях которых предоставляется туристская услуга, сроков ее предоставления, а также об определении периода оплаты стоимости туристской услуги"



В соответствии с пунктами 3 и 6 Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидии акционерному обществу "Национальная система платежных карт" на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2020 года N 1200 (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.08.2020, N 0001202008110002; 01.10.2020, N 0001202010010007), приказываю:
 
1. Внести в приказ Федерального агентства по туризму от 11 августа 2020 г. N 240-Пр-20 "Об установлении перечня субъектов Российской Федерации, на территориях которых предоставляется туристская услуга, сроков ее предоставления, а также об определении периода оплаты стоимости туристской услуги" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 августа 2020 г., регистрационный N 59245) (далее - Приказ) следующие изменения:
 
1.1. Пункт 2 Приказа дополнить словами "или в период с 00 часов 01 минуты по московскому времени 15 октября по 23 часа 59 минут по московскому времени 5 декабря 2020 года";
 
1.2. Приложение к Приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
 
2. Настоящий приказ вступает в силу с 14 октября 2020 года.
 
Руководитель
З.В. Догузова
 
Приложение
к Приказу Ростуризма
от 5 октября 2020 г. N 342-Пр-20
 
"Приложение
к Приказу Ростуризма
от 11 августа 2020 г. N 240-Пр-20
 
 
Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых предоставляется туристская услуга, и сроки ее предоставления
 
Г—————T—————————————————————T—————————————————————————————————————————T——————————————————————————————————————¬
|  N  |    Наименование     | Сроки предоставления туристской услуги  |   Сроки предоставления туристской    |
| п/п | субъекта Российской |  (в случае оплаты туристской услуги в   |  услуги (в случае оплаты туристской  |
|     |      Федерации      |     период с 00 часов 01 минуты по      | услуги в период с 00 часов 01 минуты |
|     |                     |московскому времени 21 августа по 23 часа| по московскому времени 15 октября по |
|     |                     |   59 минут по московскому времени 28    |   23 часа 59 минут по московскому    |
|     |                     |           августа 2020 года)            |     времени 5 декабря 2020 года)     |
|     |                     +—————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————————+
|     |                     |       Начало       |     Окончание      |       Начало        |    Окончание    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 1.  |  Республика Адыгея  |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |      (Адыгея)       |   но не позднее    |   но не позднее    |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     |20 декабря 2020 года|31 декабря 2020 года|  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 2.  |  Республика Алтай   |не ранее 1 октября, |не ранее 5 октября, | не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |         но         |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  |     не позднее     |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |31 декабря 2020 года|      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 3.  |     Республика      |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |    Башкортостан     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 4.  | Республика Бурятия  |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 5.  | Республика Дагестан |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 6.  |Республика Ингушетия |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 7.  |Кабардино-Балкарская |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |     Республика      |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 8.  | Республика Калмыкия |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 9.  |Карачаево-Черкесская |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |     Республика      |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 10. | Республика Карелия  |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 11. |   Республика Коми   |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 12. |   Республика Крым   |не ранее 1 октября, |не ранее 5 октября, | не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |         но         |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  |   не позднее 31    |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    | декабря 2020 года  |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 13. | Республика Марий Эл |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 14. | Республика Мордовия |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 15. |   Республика Саха   |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |      (Якутия)       |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 16. | Республика Северная |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |   Осетия - Алания   |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 17. |Республика Татарстан |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |     (Татарстан)     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 18. |   Республика Тыва   |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 19. |Удмуртская Республика|не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 20. | Республика Хакасия  |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 21. |Чеченская Республика |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 22. |Чувашская Республика |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |      - Чувашия      |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 23. |   Алтайский край    |не ранее 1 октября, |не ранее 5 октября, | не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |         но         |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  |   не позднее 31    |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    | декабря 2020 года  |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 24. | Забайкальский край  |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 25. |   Камчатский край   |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 26. | Краснодарский край  |не ранее 1 октября, |не ранее 5 октября, | не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |         но         |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  |   не позднее 31    |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    | декабря 2020 года  |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 27. |  Красноярский край  |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 28. |    Пермский край    |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 29. |   Приморский край   |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 30. | Ставропольский край |не ранее 1 октября, |не ранее 5 октября, | не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |         но         |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  |   не позднее 31    |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    | декабря 2020 года  |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 31. |  Хабаровский край   |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 32. |  Амурская область   |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 33. |Архангельская область|не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 34. |Астраханская область |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 35. |Белгородская область |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 36. |  Брянская область   |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 37. |Владимирская область |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 38. |Волгоградская область|не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 39. | Вологодская область |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 40. | Воронежская область |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 41. | Ивановская область  |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 42. |  Иркутская область  |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 43. |   Калининградская   |не ранее 1 октября, |не ранее 5 октября, | не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |       область       |  но не позднее 20  |         но         |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  |   не позднее 31    |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    | декабря 2020 года  |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 44. |  Калужская область  |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 45. |Кемеровская область -|не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |       Кузбасс       |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 46. |  Кировская область  |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 47. | Костромская область |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 48. | Курганская область  |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 49. |   Курская область   |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 50. |Ленинградская область|не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 51. |  Липецкая область   |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 52. | Магаданская область |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 53. | Московская область  |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
|     |                     | декабря 2020 года  | декабря 2020 года  |  позднее 8 января   |2020 года, но не |
|     |                     |                    |                    |      2021 года      |позднее 10 января|
|     |                     |                    |                    |                     |    2021 года    |
+—————+—————————————————————+————————————————————+————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
| 54. | Мурманская область  |не ранее 21 августа,|не ранее 25 августа,| не ранее 15 октября |   не ранее 17   |
|     |                     |  но не позднее 20  |  но не позднее 31  |  2020 года, но не   |     октября     |
