Гарант-ИнфоЦентр | Официальный сайт.


22 марта 2021 г.




Зарегистрирован в Минюсте РФ 17 марта 2021 г., N 62792
Опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 17 марта 2021 г.


ПРИКАЗ РОСТУРИЗМА ОТ 16 МАРТА 2021 Г. N 80-Пр-21

"Об установлении перечня субъектов Российской Федерации, на территориях которых предоставляется туристская услуга, сроков ее предоставления, а также об определении периода оплаты стоимости туристской услуги"



В соответствии с пунктом 3 Правил предоставления в 2020 и 2021 годах из федерального бюджета субсидии акционерному обществу "Национальная система платежных карт" на стимулирование доступных внутренних туристских поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2020 года N 1200 1, приказываю:

1. Установить перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых предоставляется туристская услуга, и сроки ее предоставления согласно приложению к настоящему приказу.

2. Определить, что оплата стоимости туристской услуги осуществляется туристом в период с 00 часов 01 минуты по московскому времени 18 марта по 23 часа 59 минут по московскому времени 15 июня 2021 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 марта 2021 года.
 
Руководитель
З.В. Догузова
 
──────────────────────────────
1 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.08.2020, N 0001202008110002; 16.03.2021, N 0001202103160013
──────────────────────────────
 
Приложение
к приказу Ростуризма
от 16 марта 2021 г. N 80-Пр-21
 
Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых предоставляется туристская услуга, и сроки ее предоставления

Г——————T—————————————————————T——————————————————————————————————————————¬
|N п/п |    Наименование     |  Сроки предоставления туристской услуги  |
|      | субъекта Российской +——————————————————————————————————————————+
|      |      Федерации      |       Начало       |      Окончание      |
|      |                     +————————————————————+—————————————————————+
|  1.  |  Республика Адыгея  | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |      (Адыгея)       |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
|  2.  |  Республика Алтай   | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
|  3.  |     Республика      | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |    Башкортостан     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
|  4.  | Республика Бурятия  | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
|  5.  | Республика Дагестан | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
|  6.  |Республика Ингушетия | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
|  7.  |Кабардино-Балкарская | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |     Республика      |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
|  8.  | Республика Калмыкия | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
|  9.  |Карачаево-Черкесская | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |     Республика      |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 10.  | Республика Карелия  | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 11.  |   Республика Коми   | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 12.  |   Республика Крым   | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 13.  | Республика Марий Эл | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 14.  | Республика Мордовия | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 15.  |   Республика Саха   | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |      (Якутия)       |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 16.  | Республика Северная | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |   Осетия - Алания   |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 17.  |Республика Татарстан | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |     (Татарстан)     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 18.  |   Республика Тыва   | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 19.  |Удмуртская Республика| не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 20.  | Республика Хакасия  | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 21.  |Чеченская Республика | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 22.  |Чувашская Республика | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |      - Чувашия      |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 23.  |   Алтайский край    | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 24.  | Забайкальский край  | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 25.  |   Камчатский край   | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 26.  | Краснодарский край  | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 27.  |  Красноярский край  | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 28.  |    Пермский край    | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 29.  |   Приморский край   | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 30.  | Ставропольский край | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 31.  |  Хабаровский край   | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 32.  |  Амурская область   | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 33.  |Архангельская область| не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 34.  |Астраханская область | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 35.  |Белгородская область | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 36.  |  Брянская область   | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 37.  |Владимирская область | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 38.  |Волгоградская область| не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 39.  | Вологодская область | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 40.  | Воронежская область | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 41.  | Ивановская область  | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 42.  |  Иркутская область  | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 43.  |   Калининградская   | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |       область       |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|   позднее 30 июня   |
|      |                     |        года        |      2021 года      |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 44.  |  Калужская область  | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 45.  |Кемеровская область -| не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |       Кузбасс       |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 46.  |  Кировская область  | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 47.  | Костромская область | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 48.  | Курганская область  | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 49.  |   Курская область   | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 50.  |Ленинградская область| не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 51.  |  Липецкая область   | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 52.  | Магаданская область | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 53.  | Московская область  | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 54.  | Мурманская область  | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 55.  |Нижегородская область| не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 56.  |Новгородская область | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 57.  |Новосибирская область| не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 58.  |   Омская область    | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 59.  |Оренбургская область | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 60.  |  Орловская область  | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 61.  | Пензенская область  | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 62.  |  Псковская область  | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 63.  | Ростовская область  | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 64.  |  Рязанская область  | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 65.  |  Самарская область  | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 66.  | Саратовская область | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 67.  | Сахалинская область | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 68.  |Свердловская область | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 69.  | Смоленская область  | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 70.  | Тамбовская область  | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 71.  |  Тверская область   | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 72.  |   Томская область   | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 73.  |  Тульская область   | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 74.  |  Тюменская область  | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 75.  | Ульяновская область | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 76.  | Челябинская область | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 77.  | Ярославская область | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 78.  |    Город Москва     | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 79.  |Город Санкт-Петербург| не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 80.  |  Город Севастополь  | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |                     |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 81.  |Еврейская автономная | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |       область       |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 82.  | Ненецкий автономный | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |        округ        |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 83.  |  Ханты-Мансийский   | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      | автономный округ -  |       но не        |         не          |
|      |        Югра         |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 84.  |Чукотский автономный | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |        округ        |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+
| 85.  |   Ямало-Ненецкий    | не ранее 18 марта, |не ранее 20 марта, но|
|      |  автономный округ   |       но не        |         не          |
|      |                     |позднее 28 июня 2021|       позднее       |
|      |                     |        года        |  30 июня 2021 года  |
+——————+—————————————————————+————————————————————+—————————————————————+

 

разработка Яковлев Виталий Сергеевич it@guarant-ic.ru