Гарант-ИнфоЦентр | Официальный сайт.


14 января 2022 г.




Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 января 2022 г., N 66802.
Опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 1 января 2022 г.


ПРИКАЗ РОСТУРИЗМА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2021 Г. N 623-Пр-21

"Об установлении перечня субъектов Российской Федерации, на территориях которых предоставляется туристская услуга, сроков ее предоставления, а также об определении периода оплаты стоимости туристской услуги"



В соответствии с пунктами 3 и 6 Правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу "Национальная система платежных карт" на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2020 года N 1200 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 33, ст. 5399, Официальный интернет-портал правовой информации http://publication.pravo.gov.ru 27.12.2021), приказываю:
 
1. Установить перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых предоставляется туристская услуга, сроки ее предоставления согласно приложению к настоящему приказу.
 
2. Определить, что оплата стоимости туристской услуги осуществляется туристом в период с 00 часов 00 минут 00 секунд по московскому времени 18 января по 23 часа 59 минут 59 секунд 12 апреля 2022 года.
 
3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 января 2022 года.
 
З.В. Догузова
 
Приложение к приказу Ростуризма
от 29 декабря 2021 г. N 623-Пр-21
 
Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых предоставляется туристская услуга, сроки ее предоставления
 
Г—————T————————————————T——————————————————————————————————————T—————————————————————————————————————————————¬
|N п/п|  Наименование  |Сроки предоставления туристской услуги| Сроки предоставления туристской услуги для  |
|     |    субъекта    | (в случае оплаты туристской услуги в |     туристских услуг, предусматривающих     |
|     |   Российской   | период с 00 часов 00 минут 00 секунд |размещение в транспортном специализированном |
|     |   Федерации    |                  по                  |    средстве размещения (в случае оплаты     |
|     |                | московскому времени 18 января по 23  |  туристской услуги в период с 00 часов 00   |
|     |                |часа 59 минут 59 секунд по московскому|  минут 00 секунд по московскому времени 18  |
|     |                |     времени 12 апреля 2022 года)     |   января по 23 часа 59 минут 59 секунд по   |
|     |                |                                      |  московскому времени 12 апреля 2022 года)   |
|     |                +——————————————————————————————————————+—————————————————————————————————————————————+
|     |                |      Начало       |    Окончание     |        Начало        |      Окончание       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 1.  |   Республика   |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |Адыгея (Адыгея) | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 2.  |Республика Алтай|не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |                | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 3.  |   Республика   |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |  Башкортостан  | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 4.  |   Республика   |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    Бурятия     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 5.  |   Республика   |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    Дагестан    | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 6.  |   Республика   |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |   Ингушетия    | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 7.  |Кабардино-Балка-|не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |рская Республика| но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 8.  |   Республика   |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    Калмыкия    | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 9.  |Карачаево-Черке-|не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |сская Республика| но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 10. |   Республика   |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    Карелия     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 11. |Республика Коми |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |                | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 12. |Республика Крым |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |                | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 13. |Республика Марий|не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |       Эл       | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 14. |   Республика   |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    Мордовия    | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 15. |Республика Саха |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    (Якутия)    | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 16. |   Республика   |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |Северная Осетия | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |    - Алания    | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 17. |   Республика   |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |   Татарстан    | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |  (Татарстан)   | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 18. |Республика Тыва |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |                | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 19. |   Удмуртская   |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |   Республика   | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 20. |   Республика   |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    Хакасия     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 21. |   Чеченская    |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |   Республика   | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 22. |   Чувашская    |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |  Республика -  | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |    Чувашия     | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 23. | Алтайский край |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |                | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 24. | Забайкальский  |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |      край      | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 25. |Камчатский край |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |                | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 26. | Краснодарский  |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |      край      | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 27. |  Красноярский  |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |      край      | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 28. | Пермский край  |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |                | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 29. |Приморский край |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |                | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 30. | Ставропольский |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |      край      | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 31. |Хабаровский край|не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |                | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 32. |Амурская область|не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |                | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 33. | Архангельская  |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    область     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 34. |  Астраханская  |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    область     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 35. |  Белгородская  |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    область     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 36. |Брянская область|не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |                | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 37. |  Владимирская  |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    область     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 38. | Волгоградская  |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    область     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 39. |  Вологодская   |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    область     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 40. |  Воронежская   |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    область     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 41. |   Ивановская   |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    область     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 42. |   Иркутская    |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    область     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 43. |Калининградская |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    область     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 44. |   Калужская    |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    область     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 45. |  Кемеровская   |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |   область -    | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |    Кузбасс     | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 46. |   Кировская    |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    область     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 47. |  Костромская   |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    область     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 48. |   Курганская   |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    область     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 49. |Курская область |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |                | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 50. | Ленинградская  |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    область     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 51. |Липецкая область|не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |                | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 52. |  Магаданская   |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    область     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 53. |   Московская   |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    область     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 54. |   Мурманская   |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    область     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 55. | Нижегородская  |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    область     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 56. |  Новгородская  |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    область     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 57. | Новосибирская  |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    область     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 58. | Омская область |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |                | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 59. |  Оренбургская  |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    область     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 60. |   Орловская    |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
|     |    область     | но не позднее 28  |     января,      |   2022 года, но не   |   2022 года, но не   |
|     |                | апреля 2022 года  | но не позднее 30 |    позднее 30 мая    |    позднее 1 июня    |
|     |                |                   | апреля 2022 года |      2022 года       |      2022 года       |
+—————+————————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————————+——————————————————————+
| 61. |   Пензенская   |не ранее 18 января,|   не ранее 20    |  не ранее 18 января  |  не ранее 20 января  |
