Гарант-ИнфоЦентр | Официальный сайт.


6 мая 2022 г.




Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 мая 2022 г., N 68421.
Опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 6 мая 2022 г.


ПРИКАЗ МИНПРОМТОРГА РОССИИ ОТ 19 АПРЕЛЯ 2022 Г. N 1532

"Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия"



В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2022 г. N 506 "О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 14, ст. 2286) приказываю:

 
1. Утвердить прилагаемый перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия.
 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации В.С. Осьмакова.
 
Министр
Д.В. Мантуров
 
УТВЕРЖДЕН
приказом Минпромторга России
от 19 апреля 2022 г. N 1532
 
Перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации 1 при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия
 
Г———————T————————————————————————————T——————————————————————————————————¬
|Группа |    Наименование товара     |    Код товара и/или средство     |
|ТН ВЭД |                            |    индивидуализации (следует     |
| ЕАЭС  |                            |  руководствоваться кодом ТН ВЭД  |
|       |                            |  ЕАЭС и/или товарными знаками,   |
|       |                            |       которые принадлежат        |
|       |                            |        правообладателям,         |
|       |                            |       зарегистрированным в       |
|       |                            |     недружественных странах)     |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  06   |   Живые деревья и другие   |1) 0602 10 900 0                  |
|       |растения; луковицы, корни и |0602 40 000 0                     |
|       |  прочие аналогичные части  |                                  |
|       |растений; срезанные цветы и |                                  |
|       |    декоративная зелень     |                                  |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  25   |Соль; сера; земли и камень; |2) 2504 90 000 0                  |
|       |   штукатурные материалы,   |PANASONIC                         |
|       |      известь и цемент      |                                  |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  26   |     Руды, шлак и зола      |3) 2614 00 000 0                  |
|       |                            |ERAMET, RIO TINTO, ILUKA, ВГМК    |
|       |                            |4) 2620 99 600 0                  |
|       |                            |TiZir Titanium & Iron             |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  27   | Топливо минеральное, нефть |5)2710 19                         |
|       |  и продукты их перегонки;  |LAND ROVER, JEEP, JAGUAR,         |
|       |битуминозные вещества; воски|CHRYSLER, BENTLEY, GENERAL MOTORS,|
|       |        минеральные         |CADILLAC, CHEVROLET, DODGE, GMC,  |
|       |                            |MITSUBISHI, RENAULT, HUMMER,      |
|       |                            |ROVER, TESLA, LINCOLN,            |
|       |                            |MERCEDES-BENZ, DAIMLER, MAYBACH,  |
|       |                            |SMART, BMW, MINI, VOLKSWAGEN,     |
|       |                            |SKODA, PORSCHE, AUDI, TOYOTA,     |
|       |                            |LEXUS, LAMBORGHINI, FERRARI, SEAT,|
|       |                            |MAN, SCANIA, ISUZU, MASERATI,     |
|       |                            |ASTON MARTIN, SUBARU, SUZUKI,     |
|       |                            |HONDA, ACURA, INFINITI, NISSAN,   |
|       |                            |FREIGHTLINER, PETERBILT, KENWORTH,|
|       |                            |MACK TRUCKS, VOLVO, DAF TRUCKS,   |
|       |                            |ROLLS-ROYCE, BUGATTI              |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  28   |  Продукты неорганической   |6) 2819 10 000 0                  |
|       |     химии; соединения      |BONDERITE                         |
|       |     неорганические или     |7) 2827 49 900 0                  |
|       |  органические драгоценных  |EnviroFALK                        |
|       |  металлов, редкоземельных  |8) 2828 10 000 0                  |
|       |  металлов, радиоактивных   |9) 2837 11 000 0                  |
|       |   элементов или изотопов   |                                  |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  29   |  Органические химические   |10) 2933 69 400 0                 |
|       |         соединения         |BONDERITE                         |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  30   | Фармацевтическая продукция |11) 3005 90 100 0                 |
|       |                            |О.В., Carefree                    |
|       |                            |12) 3006 50 000 0                 |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  32   |  Экстракты дубильные или   |13) 3204 19 000 0                 |
|       |  красильные; таннины и их  |Nalco                             |
|       |  производные; красители,   |14) 3212                          |
|       | пигменты и прочие красящие |15) 3213                          |
|       |  вещества; краски и лаки;  |16) 3214                          |
|       |шпатлевки и прочие мастики; |                                  |
|       |  полиграфическая краска,   |                                  |
|       |     чернила, тушь (за      |                                  |
|       |    исключением товаров,    |                                  |
|       |    зарегистрированных в    |                                  |
|       |    качестве медицинских    |                                  |
|       |          изделий)          |                                  |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  33   | Эфирные масла и резиноиды; |17) 3303 00 (за исключением       |
|       | парфюмерные, косметические |Garnier, L'Oreal Paris,           |
|       |   или туалетные средства   |Maybelline, NYX, L'Oreal          |
|       |                            |Professionnel, Matrix, Redken,    |
|       |                            |Kerastase, La Roche-Posay, Vichy, |
|       |                            |Skinceuticals, Cerave, Lancome,   |
|       |                            |Giorgio Armani, Yves Saint        |
|       |                            |Laurent, Kiehl's, Valentino,      |
|       |                            |Prada, Helena Rubinstein, Atelier |
|       |                            |Cologne, Azzaro, Biotherm,        |
|       |                            |Cacharel, Diesel, Maison Margiela,|
|       |                            |Mugler, Urban Decay, Viktor&Rolt) |
|       |                            |18) 3304 (за исключением Garnier, |
|       |                            |L'Oreal Paris, Maybelline, NYX,   |
|       |                            |L'Oreal Professionnel, Matrix,    |
|       |                            |Redken, Kerastase, La Roche-Posay,|
|       |                            |Vichy, Skinceuticals, Cerave,     |
|       |                            |Lancome, Giorgio Armani, Yves     |
|       |                            |Saint Laurent, Kiehl's, Valentino,|
|       |                            |Prada, Helena Rubinstein, Atelier |
|       |                            |Cologne, Azzaro, Biotherm,        |
|       |                            |Cacharel, Diesel, Maison Margiela,|
|       |                            |Mugler, Urban Decay, Viktor&Rolf) |
|       |                            |19) 3305 (за исключением Pantene  |
|       |                            |Pro-V, Head&Shoulders, Pro Series,|
|       |                            |Herbal Essences, Garnier, L'Oreal |
|       |                            |Paris, Maybelline, NYX, L'Oreal   |
|       |                            |Professionnel, Matrix, Redken,    |
|       |                            |Kerastase,                        |
|       |                            |La Roche-Posay, Vichy,            |
|       |                            |Skinceuticals, Cerave, Lancome,   |
|       |                            |Giorgio Armani, Yves Saint        |
|       |                            |Laurent, Kiehl's, Valentino,      |
|       |                            |Prada, Helena Rubinstein, Atelier |
|       |                            |Cologne, Azzaro, Biotherm,        |
|       |                            |Cacharel, Diesel, Maison Margiela,|
|       |                            |Mugler, Urban Decay, Viktor&Rolf) |
|       |                            |20) 3306 (за исключением          |
|       |                            |Blend-a-med, Oral-B)              |
|       |                            |21) 3307 (за исключением Gillette,|
|       |                            |Old Spice, Garnier, L'Oreal Paris,|
|       |                            |Maybelline, NYX, L'Oreal          |
|       |                            |Professionnel, Matrix, Redken,    |
|       |                            |Kerastase,                        |
|       |                            |La Roche-Posay, Vichy,            |
|       |                            |Skinceuticals, Cerave, Lancome,   |
|       |                            |Giorgio Armani, Yves Saint        |
|       |                            |Laurent, Kiehl's, Valentino,      |
|       |                            |Prada, Helena Rubinstein, Atelier |
|       |                            |Cologne, Azzaro, Biotherm,        |
|       |                            |Cacharel, Diesel, Maison Margiela,|
|       |                            |Mugler, Urban Decay, Viktor&Rolf) |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  34   |Мыло, поверхностно-активные |22) 3401 30 000 0                 |
|       |   органические вещества,   |23) 3402 50 000 0                 |
|       | моющие средства, смазочные |3402 90 100 8                     |
|       | материалы, искусственные и |3402 90 900 0                     |
|       | готовые воски, составы для |BONDERITE, Henkel                 |
|       |чистки или полировки, свечи |24) 3403 19 900 0                 |
|       |и аналогичные изделия, пасты|3403 99 000 0                     |
|       |   для лепки, пластилин,    |Blaser, Bechem, ExxonMobil,       |
|       |   "зубоврачебный воск" и   |Kluber, Leybold, Motorex, Quaker, |
|       |  зубоврачебные составы на  |Struers, WURTH, Eni, BONDERITE,   |
|       |        основе гипса        |Caterpillar, Mobil, TEXACO        |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  35   |     Белковые вещества;     |25) 3506                          |
|       | модифицированные крахмалы; |                                  |
|       |       клеи; ферменты       |                                  |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  36   |    Взрывчатые вещества;    |26) 3602 00 000 0                 |
|       |  пиротехнические изделия;  |3M                                |
|       | спички; пирофорные сплавы; |                                  |
|       | некоторые горючие вещества |                                  |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  38   |Прочие химические товары (за|27) 3816 00 000 0                 |
|       |    исключением товаров,    |Refratechnik, RHI Magnesita,      |
|       |    зарегистрированных в    |Fiberfrax, Locher                 |
|       |    качестве медицинских    |Industrieofen-und Apparatebau GmbH|
|       |          изделий)          |28) 3817 00 800 0                 |
|       |                            |REMA, TIP TOP, MATO               |
|       |                            |29) 3819 00 000 0                 |
|       |                            |30) 3820 00 000 0                 |
|       |                            |31) 3822 00 000 0                 |
|       |                            |Flopam, Magnafloc, Bentonorit,    |
|       |                            |Hydraizer (Polymer systems)       |
|       |                            |32) 3824 40 000 0                 |
|       |                            |3824 50 100 0                     |
|       |                            |3824 99 960                       |
|       |                            |GCP Italiana S.P.A., Iluka        |
|       |                            |Resources Limited, Flopam,        |
|       |                            |Magnafloc, Bentonorit, Hydraizer  |
|       |                            |(Polymer systems), BONDERITE      |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  39   |Пластмассы и изделия из них |33) BOSCH REXROTH, Vickers, MAHLE,|
|       |  (за исключением товаров,  |WABCO, GATES, LAND ROVER, JEEP,   |
|       |    зарегистрированных в    |JAGUAR, CHRYSLER, BENTLEY, GENERAL|
|       |    качестве медицинских    |MOTORS, CADILLAC, CHEVROLET,      |
|       |          изделий)          |DODGE, GMC, MITSUBISHI, RENAULT,  |
|       |                            |HUMMER, ROVER, TESLA, LINCOLN,    |
|       |                            |MERCEDES-BENZ, DAIMLER, MAYBACH,  |
|       |                            |SMART, BMW, MINI, VOLKSWAGEN,     |
|       |                            |SKODA, PORSCHE, AUDI, TOYOTA,     |
|       |                            |LEXUS, LAMBORGHINI, FERRARI, SEAT,|
|       |                            |MAN, SCANIA, ISUZU, MASERATI,     |
|       |                            |ASTON MARTIN, SUBARU, SUZUKI,     |
|       |                            |HONDA, ACURA, INFINITI, NISSAN,   |
|       |                            |FREIGHTLINER, PETERBILT, KENWORTH,|
|       |                            |MACK TRUCKS, VOLVO, DAF TRUCKS,   |
|       |                            |ROLLS-ROYCE, BUGATTI              |
|       |                            |34) 3905 99 909 0                 |
|       |                            |FHF                               |
|       |                            |35) 3906 10 000 0                 |
|       |                            |Lucite Colacryl                   |
|       |                            |36) 3917 10                       |
|       |                            |3917 21 900 1                     |
|       |                            |3917 22 900 1                     |
|       |                            |3917 23 900 1                     |
|       |                            |3917 29 000 1                     |
|       |                            |3917 31 000 2                     |
|       |                            |3917 32 000                       |
|       |                            |3917 33 000                       |
|       |                            |3917 39 000                       |
|       |                            |3917 40 000 1                     |
|       |                            |37) 3923                          |
|       |                            |38) 3924                          |
|       |                            |39) 3925 90 200 0                 |
|       |                            |FHF                               |
|       |                            |40) 3926 90 500 0                 |
|       |                            |3926 90 970 5                     |
|       |                            |3926 90 970 9                     |
|       |                            |SIEMENS, ABB, SCHNEIDER ELECTRIC, |
|       |                            |FHF                               |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  40   |Каучук, резина и изделия из |41) 4006 10 000 0                 |
|       |            них             |REMA TIP TOP, Loctite, Henkel     |
|       |  (за исключением товаров,  |42) 4008 29 000 0                 |
|       |    зарегистрированных в    |FLEXOWELL, KELLVE, CONTITECH, REMA|
|       |    качестве медицинских    |TIP TOP                           |
|       |          изделий)          |43) 4009 12 000                   |
|       |                            |4009 21 000 0                     |
|       |                            |4009 22 000                       |
|       |                            |4009 31 000 0                     |
|       |                            |4009 32 000 0                     |
|       |                            |Parker ITR s.r.l., Emer S.pA, SC  |
|       |                            |Thunderflex s.r.L, FARO s.r.l.    |
|       |                            |44) 4010 11 000 0                 |
|       |                            |4010 12 000 0                     |
|       |                            |4010 13                           |
|       |                            |4010 19 000 0                     |
|       |                            |4010 32 000 0                     |
|       |                            |4010 39 000 0                     |
|       |                            |FLEXOWELL, KELLVE, CONTITECH, REMA|
|       |                            |TIP TOP                           |
|       |                            |45) 4011                          |
|       |                            |Michelin, Goodyear, Continental,  |
|       |                            |Bridgestone                       |
|       |                            |46) 4012 13 000                   |
|       |                            |4012 20 000 1                     |
|       |                            |47) 4014                          |
|       |                            |48) 4015                          |
|       |                            |49) 4016 10 000 1                 |
|       |                            |4016 93 000 4                     |
|       |                            |4016 93 000 5                     |
|       |                            |4016 99                           |
|       |                            |ABB, SCANIA                       |
|       |                            |50) 4017 00 000 1                 |
|       |                            |BOSCH REXROTH, Vickers, MAHLE,    |
|       |                            |WABCO, GATES, LAND ROVER, JEEP,   |
|       |                            |JAGUAR, CHRYSLER, BENTLEY, GENERAL|
|       |                            |MOTORS, CADILLAC, CHEVROLET,      |
|       |                            |DODGE, GMC, MITSUBISHI, RENAULT,  |
|       |                            |HUMMER, ROVER, TESLA, LINCOLN,    |
|       |                            |MERCEDES-BENZ, DAIMLER, MAYBACH,  |
|       |                            |SMART, BMW, MINI, VOLKSWAGEN,     |
|       |                            |SKODA, PORSCHE, AUDI, TOYOTA,     |
|       |                            |LEXUS, LAMBORGHINI, FERRARI, SEAT,|
|       |                            |MAN, SCANIA, ISUZU, MASERATI,     |
|       |                            |ASTON MARTIN, SUBARU, SUZUKI,     |
|       |                            |HONDA, ACURA, INFINITI, NISSAN,   |
|       |                            |FREIGHTLINER, PETERBILT, KENWORTH,|
|       |                            |MACK TRUCKS, VOLVO, DAF TRUCKS,   |
|       |                            |ROLLS-ROYCE, BUGATTI              |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  42   |      Изделия из кожи;      |51) 4202                          |
|       | шорно-седельные изделия и  |52) 4203                          |
|       |      упряжь; дорожные      |53) 4205 00                       |
|       |  принадлежности, сумки и   |                                  |
|       |   аналогичные им товары;   |                                  |
|       |   изделия из внутренних    |                                  |
|       |  органов животных (кроме   |                                  |
|       |  шелкоотделительных желез  |                                  |
|       |        шелкопряда)         |                                  |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  43   |Натуральный и искусственный |54) 4303                          |
|       |    мех; изделия из него    |55) 4304 00 000 0                 |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  48   |Бумага и картон; изделия из |56) 4802                          |
|       | бумажной массы, бумаги или |57) 4803 00                       |
|       |  картона (за исключением   |58) 4814 90 100 0                 |
|       |товаров, зарегистрированных |4814 90 700 1                     |
|       |   в качестве медицинских   |59) 4817                          |
|       |          изделий)          |60) 4818                          |
|       |                            |61) 4819                          |
|       |                            |62) 4820                          |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  50   |            Шелк            |63) 5006 00                       |
|       |                            |64) 5007                          |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  51   | Шерсть, тонкий или грубый  |65) 5109                          |
|       |  волос животных; пряжа и   |                                  |
|       | ткань, из конского волоса  |                                  |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  52   |           Хлопок           |66) 5207                          |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  53   |    Прочие растительные     |67) 5306 20 900 0                 |
|       |    текстильные волокна;    |68) 5308 20 900 0                 |
|       | бумажная пряжа и ткани из  |                                  |
|       |       бумажной пряжи       |                                  |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  54   | Химические нити; плоские и |69) 5401 10 900 0                 |
|       |    аналогичные нити из     |5401 20 900 0                     |
|       |   химических текстильных   |                                  |
|       |         материалов         |                                  |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  55   |     Химические волокна     |70) 5511                          |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  59   |   Текстильные материалы,   |71) GATES                         |
|       |пропитанные, с покрытием или|72) 5911 40 000 0                 |
|       | дублированные; текстильные |5911 90 900 0                     |
|       |    изделия технического    |Gore, ZAB Zementanlagenbau GmbH,  |
|       | назначения (за исключением |DESSAU, Muhlen Sohn GmbH & Co. KG,|
|       |товаров, зарегистрированных |SIEMENS                           |
|       |   в качестве медицинских   |                                  |
|       |          изделий)          |                                  |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  61   |     Предметы одежды и      |73) 6101                          |
|       |  принадлежности к одежде,  |74) 6102                          |
|       | трикотажные машинного или  |75) 6103                          |
|       |      ручного вязания       |76) 6104                          |
|       |                            |77) 6105                          |
|       |                            |78) 6106                          |
|       |                            |79) 6107                          |
|       |                            |80) 6108                          |
|       |                            |81) 6109                          |
|       |                            |82) 6110                          |
|       |                            |83) 6111                          |
|       |                            |84) 6112                          |
|       |                            |85) 6113 00                       |
|       |                            |86) 6114                          |
|       |                            |87) 6115                          |
|       |                            |88) 6116                          |
|       |                            |89) 6117                          |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  62   |     Предметы одежды и      |90) 6201                          |
|       |  принадлежности к одежде,  |91) 6202                          |
|       |кроме трикотажных машинного |92) 6203                          |
|       |    или ручного вязания     |93) 6204                          |
|       |                            |94) 6205                          |
|       |                            |95) 6206                          |
|       |                            |96) 6207                          |
|       |                            |97) 6208                          |
|       |                            |98) 6209                          |
|       |                            |99) 6210                          |
|       |                            |100) 6211                         |
|       |                            |101) 6212                         |
|       |                            |102) 6213                         |
|       |                            |103) 6214                         |
|       |                            |104) 6215                         |
|       |                            |105) 6216 00 000 0                |
|       |                            |106) 6217                         |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  63   | Прочие готовые текстильные |107) 6301                         |
|       | изделия; наборы; одежда и  |108) 6302                         |
|       |текстильные изделия, бывшие |109) 6303                         |
|       | в употреблении; тряпье (за |110) 6304                         |
|       |    исключением товаров,    |111) 6305                         |
|       |    зарегистрированных в    |112) 6306                         |
|       |    качестве медицинских    |113) 6307                         |
|       |          изделий)          |114) 6308 00 000 0                |
|       |                            |115) 6309 00 000 0                |
|       |                            |116) 6310                         |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  64   | Обувь, гетры и аналогичные |117) 6401                         |
|       |     изделия; их детали     |118) 6402                         |
|       |                            |119) 6403                         |
|       |                            |120) 6404                         |
|       |                            |121) 6405                         |
|       |                            |122) 6406                         |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  65   | Головные уборы и их части  |123) 6501 00 000 0                |
|       |                            |124) 6502 00 000 0                |
|       |                            |125) 6504 00 000 0                |
|       |                            |126) 6505 00                      |
|       |                            |127) 6506                         |
|       |                            |128) 6507 00 000 0                |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  66   |Зонты, солнцезащитные зонты,|129) 6601                         |
|       |  трости, трости-сиденья,   |130) 6602 00 000 0                |
|       | хлысты, кнуты для верховой |131) 6603                         |
|       |      езды и их части       |                                  |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  68   |  Изделия из камня, гипса,  |132) 6805 10 000 0                |
|(кроме |цемента, асбеста, слюды или |Hermes, Yamaha, 3М, SOG, Bauer,   |
| 6804) |   аналогичных материалов   |Karcher, CONTITECH, Megadyne,     |
|       |                            |Timesavers, Bando, GATES          |
|       |                            |133) 6806 10 000 8                |
|       |                            |6806 90 000 0                     |
|       |                            |Refratechnik Cement GmbH, RHI     |
|       |                            |Magnesita GmbH, Locher            |
|       |                            |Industrieofen- und Apparatebau    |
|       |                            |GmbH                              |
|       |                            |134) LAND ROVER, JEEP, JAGUAR,    |
|       |                            |CHRYSLER, BENTLEY, GENERAL MOTORS,|
|       |                            |CADILLAC, CHEVROLET, DODGE, GMC,  |
|       |                            |MITSUBISHI, RENAULT, HUMMER,      |
|       |                            |ROVER, TESLA, LINCOLN,            |
|       |                            |MERCEDES-BENZ, DAIMLER, MAYBACH,  |
|       |                            |SMART, BMW, MINI, VOLKSWAGEN,     |
|       |                            |SKODA, PORSCHE, AUDI, TOYOTA,     |
|       |                            |LEXUS, LAMBORGHINI, FERRARI, SEAT,|
|       |                            |MAN, SCANIA, ISUZU, MASERATI,     |
|       |                            |ASTON MARTIN, SUBARU, SUZUKI,     |
|       |                            |HONDA, ACURA, INFINITI, NISSAN,   |
|       |                            |FREIGHTLINER, PETERBILT, KENWORTH,|
|       |                            |MACK TRUCKS, VOLVO, DAF TRUCKS,   |
|       |                            |ROLLS-ROYCE, BUGATTI              |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  69   |    Керамические изделия    |135) 6902 10 000 0                |
|       |                            |6902 20 990 0                     |
|       |                            |Refratechnik Cement GmbH, RHI     |
|       |                            |Magnesita GmbH                    |
|       |                            |136) 6903 10 000 0                |
|       |                            |Faiveley Transport Czech,         |
|       |                            |Elemental                         |
|       |                            |Microanalysis, Leko, Eltra        |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  70   |Стекло и изделия из него (за|137) 7019                         |
|       |    исключением товаров,    |FLSmidth and Co. A/S              |
|       |    зарегистрированных в    |138) LAND ROVER, JEEP, JAGUAR,    |
|       |    качестве медицинских    |CHRYSLER, BENTLEY, GENERAL MOTORS,|
|       |          изделий)          |CADILLAC, CHEVROLET, DODGE, GMC,  |
|       |                            |MITSUBISHI, RENAULT, HUMMER,      |
|       |                            |ROVER, TESLA, LINCOLN,            |
|       |                            |MERCEDES-BENZ, DAIMLER, MAYBACH,  |
|       |                            |SMART, BMW, MINI, VOLKSWAGEN,     |
|       |                            |SKODA, PORSCHE, AUDI, TOYOTA,     |
|       |                            |LEXUS, LAMBORGHINI, FERRARI, SEAT,|
|       |                            |MAN, SCANIA, ISUZU, MASERATI,     |
|       |                            |ASTON MARTIN, SUBARU, SUZUKI,     |
|       |                            |HONDA, ACURA, INFINITI, NISSAN,   |
|       |                            |FREIGHTLINER, PETERBILT, KENWORTH,|
|       |                            |MACK TRUCKS, VOLVO, DAF TRUCKS,   |
|       |                            |ROLLS-ROYCE, BUGATTI              |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  72   |       Черные металлы       |139) 7202 99 800 0                |
|       |                            |DMS                               |
|       |                            |140) 7210 49 000 9                |
|       |                            |Griggs Steel Co.                  |
|       |                            |141) 7216 91 800 0                |
|       |                            |142) 7219 21 100 9                |
|       |                            |Acroni                            |
|       |                            |143) MVF, LAND ROVER, JEEP,       |
|       |                            |JAGUAR, CHRYSLER, BENTLEY, GENERAL|
|       |                            |MOTORS, CADILLAC, CHEVROLET,      |
|       |                            |DODGE, GMC, MITSUBISHI, RENAULT,  |
|       |                            |HUMMER, ROVER, TESLA, LINCOLN,    |
|       |                            |MERCEDES-BENZ, DAIMLER, MAYBACH,  |
|       |                            |SMART, BMW, MINI, VOLKSWAGEN,     |
|       |                            |SKODA, PORSCHE, AUDI, TOYOTA,     |
|       |                            |LEXUS, LAMBORGHINI, FERRARI, SEAT,|
|       |                            |MAN, SCANIA, ISUZU, MASERATI,     |
|       |                            |ASTON MARTIN, SUBARU, SUZUKI,     |
|       |                            |HONDA, ACURA, INFINITI, NISSAN,   |
|       |                            |FREIGHTLINER, PETERBILT, KENWORTH,|
|       |                            |MACK TRUCKS, VOLVO, DAF TRUCKS,   |
|       |                            |ROLLS-ROYCE, BUGATTI              |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  73   | Изделия из черных металлов |144) 7304                         |
|       |                            |145) 7306                         |
|       |                            |146) 7307 21 000 1                |
|       |                            |7307 22 900 0                     |
|       |                            |7307 29 100 2                     |
|       |                            |7307 29 800 1                     |
|       |                            |7307 91 000 0                     |
|       |                            |7307 92 900 0                     |
|       |                            |7307 99                           |
|       |                            |147) 7312                         |
|       |                            |148) 7315 11 900 0                |
|       |                            |149) 7318 14                      |
|       |                            |7318 15                           |
|       |                            |7318 16                           |
|       |                            |7318 19 000                       |
|       |                            |7318 21 000                       |
|       |                            |7318 22 000                       |
|       |                            |7318 23 000                       |
|       |                            |7318 24 000                       |
|       |                            |150) 7320                         |
|       |                            |SCANIA                            |
|       |                            |151) 7322 90 000 1                |
|       |                            |152) 7324 10 000 1                |
|       |                            |7324 90 000 1                     |
|       |                            |153) 7325 99 900 1                |
|       |                            |154) 7326                         |
|       |                            |SCANIA, SIEMENS                   |
|       |                            |155) MAHLE, WABCO, GATES, Wabtec, |
|       |                            |BOSCH, BorgWamer Sp. z o.o., LAND |
|       |                            |ROVER, JEEP, JAGUAR, CHRYSLER,    |
|       |                            |BENTLEY, GENERAL MOTORS, CADILLAC,|
|       |                            |CHEVROLET, DODGE, GMC, MITSUBISHI,|
|       |                            |RENAULT, HUMMER, ROVER, TESLA,    |
|       |                            |LINCOLN, MERCEDES-BENZ, DAIMLER,  |
|       |                            |MAYBACH, SMART, BMW, MINI,        |
|       |                            |VOLKSWAGEN AG, SKODA, PORSCHE,    |
|       |                            |AUDI, TOYOTA, LEXUS, LAMBORGHINI, |
|       |                            |FERRARI, SEAT, MAN, SCANIA, ISUZU,|
|       |                            |MASERATI, ASTON MARTIN, SUBARU,   |
|       |                            |SUZUKI, HONDA, ACURA, INFINITI,   |
|       |                            |NISSAN, FREIGHTLINER, PETERBILT,  |
|       |                            |KENWORTH, MACK TRUCKS, VOLVO, DAF |
|       |                            |TRUCKS, ROLLS-ROYCE. BUGATTI      |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  74   |   Медь и изделия из нее    |156) 7408 21 000 0                |
|       |                            |Berkenhoff                        |
|       |                            |157) WABCO, LAND ROVER, JEEP,     |
|       |                            |JAGUAR, CHRYSLER, BENTLEY, GENERAL|
|       |                            |MOTORS, CADILLAC, CHEVROLET,      |
|       |                            |DODGE, GMC, MITSUBISHI, RENAULT,  |
|       |                            |HUMMER, ROVER, TESLA, LINCOLN,    |
|       |                            |MERCEDES-BENZ, DAIMLER, MAYBACH,  |
|       |                            |SMART, BMW, MINI, VOLKSWAGEN,     |
|       |                            |SKODA, PORSCHE AG, AUDI, TOYOTA,  |
|       |                            |LEXUS, LAMBORGHINI, FERRARI, SEAT,|
|       |                            |MAN, SCANIA, ISUZU, MASERATI,     |
|       |                            |ASTON MARTIN, SUBARU, SUZUKI,     |
|       |                            |HONDA, ACURA, INFINITI, NISSAN,   |
|       |                            |FREIGHTLINER, PETERBILT, KENWORTH,|
|       |                            |MACK TRUCKS, VOLVO, DAF TRUCKS,   |
|       |                            |ROLLS-ROYCE, BUGATTI              |
+———————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+
|  76   | Алюминий и изделия из него |158) 7601 20 800 9                |
|       |                            |Asturiana de Aleaciones S.A.,     |
|       |                            |Aleastur                          |
|       |                            |159) 7616 10 000 0                |
|       |                            |7616 99 900 8                     |
|       |                            |BOSCH, SIEMENS                    |
|       |                            |160) MAHLE, CUMMINS, WABCO, GATES,|
|       |                            |WABTEC, BOSCH, BorgWarner Sp. z   |
|       |                            |o.o., LAND ROVER, JEEP, JAGUAR,   |
|       |                            |CHRYSLER, BENTLEY, GENERAL MOTORS,|
|       |                            |CADILLAC, CHEVROLET, DODGE, GMC,  |
|       |                            |MITSUBISHI, RENAULT, HUMMER,      |
|       |                            |ROVER, TESLA, LINCOLN,            |
