Стоимость предоставления комплектов Электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ".
Цена указана в рублях за месяц без НДС*. Отчетным периодом является каждый полный и неполный календарный месяц.
Пользователь формирует свой персональный информационный банк (комплект)
| Комплекты ЭПС «Система ГАРАНТ» | Стандартная Интернет-версия Локальная версия |
МГО (на переносном носителе) |
Многопользовательская версия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ОД** | 2 ОД** | 3 ОД** | 5 ОД** | 10 ОД*** | 20 ОД*** | 30 ОД*** | 50 ОД*** | |||
| ГАРАНТ-Классик (продается в качестве дополнительного комплекта) |
8 767 | 9 644 | 10 959 | 13 151 | 17 534 | 26 302 | 35 069 | 43 836 | 52 603 | 61 370 |
| ГАРАНТ-Классик+ | 13 151 | 14 466 | 16 439 | 19 726 | 26 302 | 39 452 | 52 603 | 65 754 | 78 905 | 92 056 |
| ГАРАНТ-Универсал | 17 534 | 19 288 | 21 918 | 26 302 | 35 069 | 52 603 | 70 138 | 87 672 | 105 206 | 122 741 |
| ГАРАНТ-Универсал+ | 19 726 | 21 699 | 24 658 | 29 589 | 39 452 | 59 179 | 78 905 | 98 631 | 118 357 | 138 083 |
| ГАРАНТ-Профессионал | 21 918 | 24 110 | 27 398 | 32 877 | 43 836 | 65 754 | 87 672 | 109 590 | 131 508 | 153 426 |
| ГАРАНТ-Мастер | 26 302 | 28 932 | 32 877 | 39 452 | 52 603 | 78 905 | 105 206 | 131 508 | 157 810 | 184 111 |
| ГАРАНТ-Аналитик | 35 069 | 38 576 | 43 836 | 52 603 | 70 138 | 105 206 | 140 275 | 175 344 | 210 413 | 245 482 |
| ГАРАНТ-Аналитик+ | 43 836 | 48 220 | 54 795 | 65 754 | 87 672 | 131 508 | 175 344 | 219 180 | 263 016 | 306 852 |
| ГАРАНТ-Максимум | 61 370 | 67 507 | 76 713 | 92 056 | 122 741 | 184 111 | 245 482 | 306 852 | 368 222 | 429 593 |
| ГАРАНТ-Максимум. Вся Россия | 157 810 | 173 591 | 197 262 | 236 714 | 315 619 | 473 429 | 631 238 | 789 048 | 946 858 | 1 104 667 |
Комплекты с фиксированным или частично фиксированным наполнением
| Комплекты ЭПС «Система ГАРАНТ» | Стандартная Интернет-версия Локальная версия |
МГО (на переносном носителе) |
Многопользовательская версия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ОД** | 2 ОД** | 3 ОД** | 5 ОД** | 10 ОД*** | 20 ОД*** | 30 ОД*** | 50 ОД*** | |||
| ГАРАНТ-Бухгалтер | 8 587 | 8 587 | 8 587 | 10 387 | 13 849 | 20 773 | 27 698 | 34 760 | 41 685 | 48 609 |
| ГАРАНТ-Бухгалтер госсектора | 8 587 | 8 587 | 8 587 | 10 387 | 13 849 | 20 773 | 27 698 | 34 760 | 41 685 | 48 609 |
| ГАРАНТ-Юрист | 10 802 | 10 802 | 10 802 | 13 018 | 17 311 | 26 036 | 34 760 | 43 346 | 52 072 | 60 796 |
| ГАРАНТ-Эксперт по охране труда | 11 092 | 11 092 | 11 092 | 13 366 | 17 774 | 26 733 | 35 691 | 44 507 | 53 467 | 62 424 |
| ГАРАНТ-Эксперт PRO | 11 092 | 11 092 | 11 092 | 13 366 | 17 774 | 26 733 | 35 691 | 44 507 | 53 467 | 62 424 |
| ГАРАНТ-Офис | 11 079 | 11 079 | 11 079 | 13 296 | 17 726 | 26 590 | 35 591 | 44 455 | 53 318 | 62 180 |
| ГАРАНТ-Эксперт в закупках | 11 286 | 11 286 | 11 286 | 13 544 | 18 058 | 27 087 | 36 257 | 45 286 | 54 314 | 63 343 |
| ГАРАНТ-Стройэксперт | 13 310 | 13 310 | 13 310 | 16 040 | 21 329 | 32 079 | 42 830 | 53 409 | 64 160 | 74 909 |
| ГАРАНТ-Главный бухгалтер | 13 142 | 13 142 | 13 142 | 15 801 | 21 116 | 31 749 | 42 234 | 52 865 | 63 349 | 73 982 |
| ГАРАНТ-Главный бухгалтер госсектора | 13 142 | 13 142 | 13 142 | 15 801 | 21 116 | 31 749 | 42 234 | 52 865 | 63 349 | 73 982 |
| ГАРАНТ-Предприятие | 18 459 | 18 459 | 18 459 | 22 150 | 29 533 | 44 448 | 59 216 | 73 982 | 88 742 | 103 220 |
| ГАРАНТ-Предприятие PRO | 23 805 | 23 805 | 23 805 | 28 657 | 38 209 | 57 314 | 76 419 | 95 524 | 114 627 | 133 732 |
| ГАРАНТ Консалтинг. ПРОФ | 17 534 | 19 288 | 21 918 | 26 302 | 35 069 | 52 603 | 70 138 | 87 672 | 105 206 | 122 741 |
Примечания:
** -Неограниченное количество учетных записей с возможностью одновременного удаленного доступа 1, 2, 3 и 5 пользователей соответственно.
*** -Максимальное количество пользовательских учетных записей для тарифа 10ОД равняется 100, для тарифа 20ОД – 200, 30ОД – 300, для тарифа 50ОД – 500.
Предоставление продукта возможно только в составе комплекта системы ГАРАНТ, отдельно продукт не предоставляется.
| Комплект | Наполнение | Стоимость |
|---|---|---|
| Правовой консалтинг. Премиум* |
База знаний службы Правового консалтинга, Возможность получения двух письменных экспертных заключений для включения в информационный банк пользователя, возможность обращения к линии экспертной поддержки
|
13 151 |
| Советы экспертов. Проверки, налоги, право* |
База знаний службы Правового консалтинга, Возможность обращения к линии экспертной поддержки
|
4 384 |
Примечание: * - предоставляется только в составе комплекта системы ГАРАНТ
Программные средства автоматизации (пакеты ГАРАНТ-LegalTech приобретаются только с комплектами системы ГАРАНТ)
| Комплект | Наполнение | Стоимость |
|---|---|---|
| ГАРАНТ-LegalTech. Малый пакет | 2 любых сервиса из 16 | 1 692 |
| ГАРАНТ-LegalTech. Средний+ пакет | 5 любых сервисов из 16 | 3 846 |
| ГАРАНТ-LegalTech. Большой пакет | 10 любых сервисов из 16 | 5 694 |
| Доступ к программному продукту Цифровая охрана труда | предоставляется только в составе пакетов ГАРАНТ-LegalTech | 846 |
| Доступ к программному продукту Эталонный Классификатор | предоставляется только в составе пакетов ГАРАНТ-LegalTech | 846 |
| Доступ к программному продукту Гарант Тендер | предоставляется только в составе пакетов ГАРАНТ-LegalTech | 846 |
| Доступ к программному продукту Онлайн Патент Стандарт | предоставляется только в составе пакетов ГАРАНТ-LegalTech | 846 |
| Доступ к Программному продукту Экспресс Подпись | предоставляется только в составе пакетов ГАРАНТ-LegalTech | 846 |
| Комплект «LegalTech.Prof» | Законодательство России, Большой пакет ГАРАНТ-LegalTech, Горячая линия, ПРАЙМ, Онлайн-архив судебной практики, необходимый для работы аналитической системы «Сутяжник» | 6 384 |
| Доступ к программному продукту Мастер закупок | Комплексное решение для работы в сфере госзаказа | 3 846 |
Примечание: все пакеты ГАРАНТ-LegalTech приобретаются только с комплектами системы ГАРАНТ
Система ГАРАНТ на английском языке
| Стоимость первого предоставления (первый месяц) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандартная Интернет-версия (один фиксированный логин одного пользователя.) |
Многопользовательская версия | ||||
| 1 ОД** | 2 ОД** | 3 ОД** | 5 ОД** | 10,20,30,50 ОД*** | |
| 240 944 | 361 417 | 409 606 | 530 078 | 722 834 | *** |
| Стоимость в месяц (начиная со второго месяца) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандартная Интернет-версия (один фиксированный логин одного пользователя.) |
Многопользовательская версия | ||||
| 1 ОД** | 2 ОД** | 3 ОД** | 5 ОД** | 10,20,30,50 ОД*** | |
| 80 315 | 120 472 | 136 535 | 176 693 | 240 945 | *** |
Примечания:
**-Неограниченное количество учетных записей с возможностью одновременного удаленного доступа через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 1, 2, 3 и 5 пользователей.
***-Стоимость определяется индивидуально. Максимальное количество учетных записей для Многопользовательской интернет-версии 10ОД равняется 100, для 20ОД – 200, для 30ОД – 300, для 50ОД – 500.
До 31.12.2025 стоимость услуг Исполнителя НДС не облагается на основании норм абз. 3-5 п. 1 ст. 145 НК РФ. В случае изменения НК РФ с 01.01.2026, влекущего обязанность для Исполнителя уплачивать НДС, сумма НДС будет уплачиваться Заказчиком сверх установленной цены по действующей ставке в соответствии с НК РФ, при этом Исполнитель будет выставлять Заказчику счета-фактуры/счета-фактуры в составе УПД, начиная с месяца, с которого Исполнитель утратит право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, если Исполнитель утратит такое право.